Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor pendorong utama untuk melakukan perubahan dalam dunia pendidikan. Perubahan tersebut tergambarkan dan dituangkan dalam berbagai bentuk kebijakan dan peraturan. Disamping itu, perobahan tersebut “dipaksa” untuk merespond perobahan global dalam berbagai bentuk, seperti: (a) Liberalisasi, (b) Standarisasi, (c) Sertifikasi.
Pemilihan bahan kajian, bidang keilmuan dan mata kuliah pada Program Studi S1 Informatika merujuk pada Dokumen ACM-IEEE Computing Curicula 2013 yang dijabarkan secara detail pada Dokumen Naskah Akademik Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Ilmu Informatika dan Komputer yang disusun oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM) Tahun 2016. Berikut merupakan penetapan nama dan SKS mata kuliah :
Struktur Kurikulum 2019 Program Studi Teknik Informatika :
Mata Kuliah Kompetensi Utama
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | INF11001 | Dasar Pemrograman | 4 |
2 | INF11002 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
3 | INF11003 | Sistem Digital | 3 |
4 | INF11004 | Sistem Basis Data | 4 |
5 | INF11005 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 |
6 | INF11006 | Sistem Operasi | 4 |
7 | INF11007 | Struktur Data | 4 |
8 | INF11008 | Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak | 2 |
9 | INF11009 | Kecerdasan Buatan | 3 |
10 | INF11010 | Etika Profesi | 2 |
11 | INF11011 | Perancangan dan Analisis Algoritma | 3 |
12 | INF11012 | Jaringan Komputer | 4 |
13 | INF11013 | Sistem Keamanan | 3 |
14 | INF11014 | Grafika Komputer | 3 |
15 | INF11015 | Perancangan Web | 3 |
16 | INF11016 | Analisis dan Desain Berorientasi Objek | 2 |
17 | INF11017 | Pemrograman Web | 4 |
18 | INF11018 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
19 | INF11019 | Pemrograman Perangkat Mobile | 3 |
20 | Mata kuliah Wajib Keahlian 1 | 3 | |
21 | Mata kuliah Wajib Keahlian 2 | 3 | |
22 | Mata kuliah Wajib Keahlian 3 | 3 | |
23 | Mata kuliah Wajib Keahlian 4 | 3 | |
24 | Mata kuliah Wajib Keahlian 5 | 3 | |
Total | 76 |
Mata Kuliah Kompetensi Pendukung
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UNV12002 | Pancasila | 2 |
2 | UNV12004 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | UNV12005 | Bahasa Inggris | 3 |
4 | UNV12001 | Agama | 2 |
5 | UNV12003 | Kewarganegaraan | 2 |
6 | UNV12006 | Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman | 3 |
7 | UNV12007 | Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu | 3 |
8 | UNV12008 | Kukerta | 3 |
9 | UNV12009 | Skripsi | 6 |
10 | FST12001 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
11 | FST12002 | Technopreneurship | 3 |
12 | FST12003 | Masyarakat Cerdas | 3 |
13 | INF12001 | Kalkulus | 4 |
14 | INF12002 | Aljabar Linear | 3 |
15 | INF12003 | Teori Bahasa Formal dan Otomata | 3 |
16 | INF12004 | Matematika Diskrit | 3 |
17 | INF12005 | Statistika dan Probabilitas | 3 |
18 | INF12006 | Metode Numerik | 3 |
19 | INF12007 | Metodologi Penelitian | 2 |
20 | INF12008 | Kerja Praktik | 3 |
21 | Mata Kuliah Pilihan Keahlian 1 | 3 | |
22 | Mata Kuliah Pilihan Keahlian 2 | 3 | |
23 | Mata Kuliah Pilihan Keahlian 3 | 3 | |
Total | 68 |
Mata Kuliah Wajib Keahlian
No | Kode MK | Nama MK | SKS | KBK |
1 | INF11020 | Data Sains | 3 | SC |
2 | INF11021 | Penambangan Data | 3 | SC |
3 | INF11022 | Kecerdasan Komputasional | 3 | SC |
4 | INF11023 | Pembelajaran Mesin | 3 | SC |
5 | INF11024 | Pengenalan Pola | 3 | SC |
6 | INF11025 | Perancangan dan Implementasi Perangkat Lunak | 3 | RPL |
7 | INF11026 | Manajemen Basis Data | 3 | RPL |
8 | INF11027 | Pengujian dan Penjaminan Mutu Perangkat Lunak | 3 | RPL |
9 | INF11028 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | RPL |
10 | INF11029 | Proyek Pengembangan Sistem | 3 | RPL |
11 | INF11030 | Jaringan Nirkabel | 3 | KBJ |
12 | INF11031 | Sistem Terdistribusi | 3 | KBJ |
13 | INF11032 | Pemrograman Jaringan | 3 | KBJ |
14 | INF11033 | Teknologi IoT | 3 | KBJ |
15 | INF11034 | Komputasi Awan | 3 | KBJ |
Mata Kuliah Pilihan Keahlian
No | Kode MK | Nama MK | SKS | KBK |
1 | INF12009 | Bioinformatika | 3 | SC |
2 | INF12010 | Pengolahan Citra | 3 | SC |
3 | INF12011 | Agen Cerdas | 3 | SC |
4 | INF12012 | Model dan Simulasi | 3 | SC |
5 | INF12013 | Pemrograman Fungsional | 3 | RPL |
6 | INF12014 | Riset Operasional | 3 | RPL |
7 | INF12015 | Evolusi Perangkat Lunak | 3 | RPL |
8 | INF12016 | Informatika Sosial | 3 | RPL |
9 | INF12017 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | RPL |
10 | INF12018 | Komputasi Bergerak | 3 | KBJ |
11 | INF12019 | Jaringan Multimedia | 3 | KBJ |
12 | INF12020 | Komputasi Grid dan Paralel | 3 | KBJ |
13 | INF12021 | Kompresi Data | 3 | KBJ |
14 | INF12022 | Perancangan Keamanan Sistem Dan Jaringan | 3 | KBJ |
Untuk dapat menyelesaikan Program Studi Teknik Informatika, mahasiswa diwajibkan menempuh kegiatan akademik dengan bobot sekurang-kurangnya 144 sks; dengan 76 sks mata kuliah kompetensi utama dimana harus terdapat 15 sks mata kuliah wajib keahlian sesuai Kelompok Bidang Keahlian (KBK) yang diminati, dan 68 sks mata kuliah komptensi pendukung dimana harus terdapat 9 sks mata kuliah Pilihan Keahlian sesuai Kelompok Bidang Keahlian (KBK) yang diminati.
Daftar Kelompok Bidang Keahlian (KBK) :
1. Sistem Cerdas (SC)
2. Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
3. Komputasi Berbasis Jaringan (KBJ)
Dokumen Kurikulum 2019 dapat diunduh di link berikut : Kurikulum 2019 Teknik Informatika UMRAH
Dokumen Kurikulum 2015 : Kurikulum Teknik Informatika UMRAH