Alumni

 

DAFTAR NAMA MAHASISWA KELULUSAN PERIODE TAHUN AKADEMIK 2016
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
LULUS TA. 2010
NO NIM NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR TANGGAL KELULUSAN NOMOR IJAZAH NO. TRANSKRIP IPK PREDIKAT MASA STUDI
LULUS TA. 2011
NO NIM NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR TANGGAL KELULUSAN NOMOR IJAZAH NO. TRANSKRIP IPK PREDIKAT MASA STUDI
080155201083 Fadli Tg.Balai Karimun ################### 01/09/2008 018/C/55201/X/2011 018/EPS-TEKNIK-TPL/S1/X/2011 3 Dengan Memuaskan
090155201052 Dennis Torio Jakarta Kamis, 03 Juli 1986 01/09/2009 019/C/55201/X/2011 019/EPS-TEKNIK-TPL/S1/X/2011 3,68 Dengan Pujian(anvulan)
090155201031 Mega Jaya Gunung Sitoli ################### 01/09/2009 020/C/55201/X/2011 020/EPS-TEKNIK-TPL/S1/X/2011 3,65 Dengan Pujian
090155201036 Suprapto Tanjungpinang ################### 01/09/2009 021/C/55201/X/2011 021/EPS-TEKNIK-TPL/S1/X/2011 3,6 Dengan Pujian
090155201045 Shelly Dea  Oriza Prasty Malang Kamis, 12 Januari 1989 01/09/2009 022/C/55201/X/2011 022/EPS-TEKNIK-TPL/S1/X/2011 3,32 Dengan Memuaskan
090155201038 Satria Indra Rukmana Banyumas ################### 01/09/2009 023/C/55201/X/2011 023/EPS-TEKNIK-TPL/S1/X/2011 3,12 Dengan Memuaskan
090155201060 Hofman Mulia Limbong Batam Senin, 18 Januari 1988 01/09/2009 024/C/55201/X/2011 024/EPS-TEKNIK-TPL/S1/X/2011 3,12 Dengan Memuaskan
090155201037 Fendi Hidayat Demak Senin, 27 April 1987 01/09/2009 025/C/55201/X/2011 025/EPS-TEKNIK-TPL/S1/X/2011 3,1 Dengan Memuaskan
090155201043 Erlyza Mucharani Tanjungpinang ################### 01/09/2009 026/C/55201/X/2011 026/EPS-TEKNIK-TPL/S1/X/2011 2,96 Dengan Memuaskan
090155201034 Andria Gutama Tanjungpinang Rabu, 26 Agustus 1987 01/09/2009 027/C/55201/X/2011 027/EPS-TEKNIK-TPL/S1/X/2011 3,66 Dengan Pujian
090155201059 Agung Prasetyo Sukabumi ################### 01/09/2009 028/C/55201/X/2011 028/EPS-TEKNIK-TPL/S1/X/2011 3,26 Dengan Memuaskan
090155201042 Anggika Rarasati Tanjungpinang ################### 01/09/2009 029/C/55201/X/2011 029/EPS-TEKNIK-TPL/S1/X/2011 3,52 Dengan Pujian
090155201058 Anugrah Prasetya Belakang Padang Jumat, 01 Juli 1988 01/09/2009 030/C/55201/X/2011 030/EPS-TEKNIK-TPL/S1/X/2011 2,99 Dengan Memuaskan
090155201039 Rifa’i Ahsyani Irawan Desa Teluk Rabu, 20 Mei 1987 01/09/2009 031/C/55201/X/2011 031/EPS-TEKNIK-TPL/S1/X/2011 3,49 Dengan Memuaskan
090155201063 Michael Tamsil Batam ################### 01/09/2009 032/C/55201/X/2011 032/EPS-TEKNIK-TPL/S1/X/2011 2,94 Dengan Memuaskan
LULUS TA. 2012
NO NIM NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR TANGGAL KELULUSAN NOMOR IJAZAH NO. TRANSKRIP IPK PREDIKAT MASA STUDI
090155201032 Nofianti 033/C/55201/IX/2012 033/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,21 Sangat Memuaskan
090155201033 Rinaldy 034/C/55201/IX/2012 034/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,41 Sangat Memuaskan
090155201048 Andreas Riszki Lebang 035/C/55201/IX/2012 035/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,06 Sangat Memuaskan
090155201051 Yolan Profita Ningrum 036/C/55201/IX/2012 036/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 2,80 Sangat Memuaskan
080155201067 Linna Dhah Liawati 037/C/55201/IX/2012 037/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,18 Sangat Memuaskan
080155201026 Benny Kurniawan 038/C/55201/IX/2012 038/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,18 Sangat Memuaskan
080155201005 Riki 039/C/55201/IX/2012 039/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,31 Sangat Memuaskan
080155201012 Dian Anggraini 040/C/55201/IX/2012 040/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,52 Sangat Memuaskan
080155201014 Nola Ritha 041/C/55201/IX/2012 041/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,5 Sangat Memuaskan
080155201017 Erna Juita Dewi 042/C/55201/IX/2012 042/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,5 Sangat Memuaskan
080155201024 Fiveteen .S 043/C/55201/IX/2012 043/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,46 Sangat Memuaskan
080155201016 Nurul Hayaty 044/C/55201/IX/2012 044/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,37 Sangat Memuaskan
080155201006 Ary Eka Lesmana 045/C/55201/IX/2012 045/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,09 Sangat Memuaskan
080155201008 Sahirul Mukhlis 046/C/55201/IX/2012 046/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,3 Sangat Memuaskan
080155201019 Alena Uperiati 047/C/55201/IX/2012 047/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,27 Sangat Memuaskan
080155201040 Dwi Amalia Purnamasari 048/C/55201/IX/2012 048/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,4 Sangat Memuaskan
080155201013 Mega Apriyani 049/C/55201/IX/2012 049/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,3 Sangat Memuaskan
080155201002 Riawati Philos Shopia 050/C/55201/IX/2012 050/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,34 Sangat Memuaskan
080155201041 Erica Pandansari 051/C/55201/IX/2012 051/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 2,85 Sangat Memuaskan
090155201047 Basuki Gurning 052/C/55201/IX/2012 052/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,14 Sangat Memuaskan
080155201046 Najwan Yarisuni 053/C/55201/IX/2012 053/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 2,88 Sangat Memuaskan
080155201038 Widi Dwi Purwanto 054/C/55201/IX/2012 054/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,55 Sangat Memuaskan
080155201004 Aji Jalu Prasetya K 055/C/55201/IX/2012 055/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,24 Sangat Memuaskan
080155201056 Nadia Anasis 056/C/55201/IX/2012 056/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,14 Sangat Memuaskan
080155201049 Purnama 057/C/55201/IX/2012 057/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,05 Sangat Memuaskan
080155201034 Dina Afriani 058/C/55201/IX/2012 058/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 2,86 Sangat Memuaskan
080155201054 Riawita 059/C/55201/IX/2012 059/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 2,84 Sangat Memuaskan
080155201030 Pebri Wulandari 060/C/55201/IX/2012 060/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2012 3,06 Sangat Memuaskan
LULUS TA. 2013
NO NIM NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR TANGGAL KELULUSAN NOMOR IJAZAH NO. TRANSKRIP IPK PREDIKAT MASA STUDI
1 080155201022 ARTHA EKA DARMAWAN BATAM 11/11/1990 01/09/2008 061/C/55201/IX/2013 061/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 2,87 Memuaskan
2 080155201023 FANNY FARDANY DUMAI 16/12/1989 01/09/2008 062/C/55201/IX/2013 062/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 2.94 Memuaskan
3 080155201044 ANSYARI AKHIR SIREGAR BATAM 27/12/1989 01/09/2008 063/C/55201/IX/2013 063/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 2,82 Memuaskan
4 080155201010 ARDIANSYAH BUKIT TINGGI 19/12/1990 01/09/2008 064/C/55201/IX/2013 064/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 2,73 Memuaskan
5 080155201032 CAESARIA KHARINNISA BATAM 22/05/1989 01/09/2008 065/C/55201/IX/2013 065/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 2,7 Memuaskan
6 080155201045 SAPTA PRIYONO KIJANG 01/05/1990 01/09/2008 066/C/55201/IX/2013 066/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 3,23 Memuaskan
7 080155201003 JHONSON PANDRANGI HARI ANJA BATAM 30/08/1990 01/09/2008 067/C/55201/IX/2013 067/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 3,11 Memuaskan
8 090155201016 ANGGA TRI CAHYONO BLITAR 15/11/1991 01/09/2009 068/C/55201/IX/2013 068/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 3,68 Sangat Memuaskan
9 080155201042 ZAINUDDIN DAENG SALLATAN BULUKUMBA 01/10/1990 01/09/2008 069/C/55201/IX/2013 069/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 2,66 Memuaskan
10 080155201009 DEDI YUNAEDI JAKARTA 18/12/1987 01/09/2008 070/C/55201/IX/2013 070/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 2,55 Memuaskan
11 080155201039 CHANDRA SIMANGUNSONG BATAM 12/12/1989 01/09/2008 071/C/55201/IX/2013 071/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 3,1 Memuaskan
12 080155201043 JECKSON SILITONGA BATAM 03/04/1990 01/09/2008 072/C/55201/IX/2013 072/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 2,57 Memuaskan
13 090155201009 MUHAMMAD EKA PUTRA GALUS BATAM 05/10/1991 01/09/2009 073/C/55201/IX/2013 073/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 3,67 Sangat Memuaskan
14 090155201007 YUNIAR MARBUN BATAM 15/06/1991 01/09/2009 074/C/55201/IX/2013 074/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 3,73 Cumlaude
15 090155201025 OCTORANY SILITONGA P.SAMBU-BATAM 22/10/1991 01/09/2009 075/C/55201/IX/2013 075/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 3,69 Sangat Memuaskan
16 090155201024 INDAH FEBRIYANTI BATAM 16/02/1992 01/09/2009 076/C/55201/IX/2013 076/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 3,24 Sangat Memuaskan
17 090155201008 ROSMIRATI BATAM 05/10/1990 01/09/2009 077/C/55201/IX/2013 077/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 3,13 Sangat Memuaskan
18 090155201003 DYNO SYAH PUTRA BATAM 07/02/1991 01/09/2009 078/C/55201/IX/2013 078/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 3,26 Memuaskan
19 090155201022 SUDIRMAN BELAKANG PADANG 18/01/1991 01/09/2009 079/C/55201/IX/2013 079/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2013 3,51 Sangat Memuaskan
LULUS TA. 2014
NO NIM NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR TANGGAL KELULUSAN NOMOR IJAZAH NO. TRANSKRIP IPK PREDIKAT MASA STUDI
1 100155201006 SATRIA HIDAYAT 096/C/55201/IX/2014 096/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 3,74 SANGAT MEMUASKAN
2 100155201007 IWAN SAPUTRA 099/C/55201/IX/2014 099/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 3,14 SANGAT MEMUASKAN
3 100155201012 MAWARDI 100/C/55201/IX/2014 100/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 3,66 SANGAT MEMUASKAN
4 100155201013 YUKIKO FIRALDI 097/C/55201/IX/2014 097/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 3,89 CUMLAUDE
5 100155201019 FITRI APRIANI 101/C/55201/IX/2014 101/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 3,66 SANGAT MEMUASKAN
6 100155201021 YUNINDA FARANIKA 098/C/55201/IX/2014 098/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 3,76 CUMLAUDE
7 100155201064 HERUANDIKA CAHYONO PRATAMA 095/C/55201/IX/2014 095/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 3,27 MEMUASKAN
8 080155201036 VIVIN ANDRYAN DAYA 085/C/55201/IX/2014 085/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 2,49 MEMUASKAN
9 090155201001 APRIL ALAMSYAH 094/C/55201/IX/2014 094/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 2,88 MEMUASKAN
10 090155201004 SINGGIH RIYADI 093/C/55201/IX/2014 093/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 2,75 MEMUASKAN
11 090155201006 HALIMAH 086/C/55201/IX/2014 086/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 3,43 MEMUASKAN
12 090155201010 EDI PERMADI BUDIYONO 083/C/55201/IX/2014 083/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 3 MEMUASKAN
13 090155201011 FERRIZAL 082/C/55201/IX/2014 082/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 3,07 MEMUASKAN
14 090155201013 RIVIANA DIAS PRATAMI 092/C/55201/IX/2014 092/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 2,69 MEMUASKAN
15 090155201014 NURWIJAYATIMA 089/C/55201/IX/2014 089/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 2,77 MEMUASKAN
16 090155201015 PUTERI ALPITA AGUSTINA 084/C/55201/IX/2014 084/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 3,06 MEMUASKAN
17 090155201016 IRFAN SA’DI 090/C/55201/IX/2014 090/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 2,95 MEMUASKAN
18 090155201017 ROBBY EKA PUTRA 087/C/55201/IX/2014 087/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 3,05 MEMUASKAN
19 090155201019 T. DIAZ ADHYATMA 080/C/55201/IX/2014 080/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 3,71 SANGAT MEMUASKAN
20 090155201020 NURUL IMAN 091/C/55201/IX/2014 091/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 3,09 MEMUASKAN
21 090155201027 FISTI DINI ANGELIA 088/C/55201/IX/2014 088/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 2,91 MEMUASKAN
22 090155201028 IBROHIM 081/C/55201/IX/2014 081/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2014 2,88 MEMUASKAN
LULUS TA. 2015
NO NIM NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR TANGGAL KELULUSAN NOMOR IJAZAH NO. TRANSKRIP IPK PREDIKAT MASA STUDI
1 100155201084 Raja EkaSaputra Ranggam 103/C/55201/IX/2015 103/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2015 SangatMemuaskan
2 100155201027 R. SyahidaUr’fi Yogyakarta 104/C/55201/IX/2015 104/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2015 SangatMemuaskan
3 100155201101 Tri Fitriana Pian Tengah 105/C/55201/IX/2015 105/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2015 SangatMemuaskan
4 100155201098 Sri Haryati Tanjungpinang 106/C/55201/IX/2015 106/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2015 SangatMemuaskan
5 100155201001 Moh. YazirZainudin Batam 107/C/55201/IX/2015 107/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2015 SangatMemuaskan
6 100155201106 Wan YaliIrmansyah Tanjungpinang 108/C/55201/IX/2015 108/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2015 SangatMemuaskan
7 100155201049 Dede Tri Arnando Tanah Merah 109/C/55201/IX/2015 109/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2015 SangatMemuaskan
8 110155201023 Sardi PanggakLaut 110/C/55201/IX/2015 110/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2015 SangatMemuaskan
9 100155201023 DwiRatnaFitriani Demak 111/C/55201/IX/2015 111/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2015 SangatMemuaskan
10 110155201022 Diana Kota Baru 112/C/55201/IX/2015 112/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2015 Cumlaude
11 100155201089 RiltiaZuldora DaboSingkep 113/C/55201/IX/2015 113/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2015 SangatMemuaskan
LULUS TA. 2016
NO NIM NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR TANGGAL KELULUSAN NOMOR IJAZAH NO. TRANSKRIP IPK PREDIKAT MASA STUDI
1 RENO ADIPUTRA MAKMUR 01-Sep-08 09-Des-14 114/C/55201/IX/2016 114/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,05 Sangat Memuaskan
2 FENDY 01-Sep-11 18-Feb-16 115/C/55201/IX/2016 115/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,52 Sangat Memuaskan
3 ZULKIFLI MAHMUD 01-Sep-11 18-Feb-16 116/C/55201/IX/2016 116/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,37 Sangat Memuaskan
4 EKO RIO PRAMUDYO 01-Sep-10 19-Mei-16 117/C/55201/IX/2016 117/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,06 Sangat Memuaskan
5 SITI RAHMA 01-Sep-10 29-Jun-16 118/C/55201/IX/2016 118/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 2,83 Sangat Memuaskan
6 MUHAMMAD ARDIANSYAH AGUSSTIAWAN 01-Sep-11 29-Jun-16 119/C/55201/IX/2016 119/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,42 Sangat Memuaskan
7 ILHAM ARYUDHA PERDANA 01-Sep-11 29-Jun-16 120/C/55201/IX/2016 120/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 2,97 Sangat Memuaskan
8 CICI KURNIATI 01-Sep-11 29-Jun-16 121/C/55201/IX/2016 121/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,04 Sangat Memuaskan
9 MAHMUD HIDAYATUROHMAT 01-Sep-12 04-Agu-16 122/C/55201/IX/2016 122/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,66 Dengan Pujian (Cumlaude)
10 YESI OKTA FIRANTI 01-Sep-12 04-Agu-16 123/C/55201/IX/2016 123/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,53 Dengan Pujian (Cumlaude)
11 HENDI YUSDI APRIANTO 01-Sep-11 04-Agu-16 124/C/55201/IX/2016 124/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,11 Sangat Memuaskan
12 MUHAMMAD RASYID 01-Sep-10 04-Agu-16 125/C/55201/IX/2016 125/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,06 Sangat Memuaskan
13 DWI KUNTORO DHANI SUSANTO 01-Sep-11 05-Agu-16 126/C/55201/IX/2016 126/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,11 Sangat Memuaskan
14 ROBBY KURNIAWAN 01-Sep-11 05-Agu-16 127/C/55201/IX/2016 127/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,41 Sangat Memuaskan
15 KIKI SETIAWAN 01-Sep-11 10-Agu-16 128/C/55201/IX/2016 128/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,07 Sangat Memuaskan
16 YOSALIA SITOMPUL 01-Sep-11 10-Agu-16 129/C/55201/IX/2016 129/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,50 Sangat Memuaskan
17 NURASANAH 01-Sep-11 11-Agu-16 130/C/55201/IX/2016 130/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,27 Sangat Memuaskan
18 YAYUK RETNAWATI 01-Sep-12 12-Agu-16 131/C/55201/IX/2016 131/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,72 Dengan Pujian (Cumlaude)
19 NOVYANA ARISTA 01-Sep-11 12-Agu-16 132/C/55201/IX/2016 132/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,07 Sangat Memuaskan
20 WIDYA KUSUMAWATI 01-Sep-11 12-Agu-16 133/C/55201/IX/2016 133/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,06 Sangat Memuaskan
21 RIRIN ANGGRAINI 01-Sep-12 12-Agu-16 134/C/55201/IX/2016 134/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2016 3,31 Sangat Memuaskan
LULUS TA. 20171
NO NIM NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR TANGGAL KELULUSAN NOMOR IJAZAH NO. TRANSKRIP IPK PREDIKAT MASA STUDI
135 100155201045 Benny Ermawan Tanjung pinang 14-Feb-93 11-Agu-16 135/C/55201/III/2017 135/EPS-TEKNIK-TI/S1/III/2017 2,75 Memuaskan 5 Tahun 11 Bulan
136 110155201054 Ikhsan Jaelani Pekan baru 14-Jul-93 02-Sep-16 136/C/55201/III/2017 136/EPS-TEKNIK-TI/S1/III/2017 3,05 Sangat Memuaskan 5 Tahun
137 100155201090 Rima Ayuningtyas Kijang 28-Jun-92 16-Sep-16 137/C/55201/III/2017 137/EPS-TEKNIK-TI/S1/III/2017 2,88 Memuaskan 6 Tahun
138 110155201096 Ariel Dufan Tanjung pinang 02-Des-93 26-Okt-16 138/C/55201/III/2017 138/EPS-TEKNIK-TI/S1/III/2017 3,36 Sangat Memuaskan 5 Tahun 1 Bulan
139 100155201080 Pratiwi Maharani Minas Kec Mandau 19 Juni 1993 26-Jan-17 139/C/55201/III/2017 139/EPS-TEKNIK-TI/S1/III/2017 2,69 Memuaskan 6Tahun 4 Bulan
140 120155201038 Lara  Novianti Gesek 12-Nov-94 26-Jan-17 140/C/55201/III/2017 140/EPS-TEKNIK-TI/S1/III/2017 3,83 Sangat Memuaskan 4 Tahun 4 Bulan
141 120155201063 Shynta Lambara Kijang 01-Mar-95 30-Jan-17 141/C/55201/III/2017 141/EPS-TEKNIK-TI/S1/III/2017 3,58 Sangat Memuaskan 4 Tahun 4 Bulan
142 120155201052 Roymadi Kijang 06-Mar-94 30-Jan-17 142/C/55201/III/2017 142/EPS-TEKNIK-TI/S1/III/2017 3,29 Sangat Memuaskan 4 Tahun 4 Bulan
143 120155201041 Lydia Wati Tanjung pinang 01-Nov-94 30-Jan-17 143/C/55201/III/2017 143/EPS-TEKNIK-TI/S1/III/2017 3,57 Sangat Memuaskan 4 Tahun 4 Bulan
144 100155201095 Siti Kadarlinah Tanjung pinang 08-Sep-84 06-Feb-17 144/C/55201/III/2017 144/EPS-TEKNIK-TI/S1/III/2017 3,38 Sangat Memuaskan 6 Tahun 5 Bulan
145 120155201058 Novricky Wahyudi Bukit tinggi 28-Nov-85 06-Feb-17 145/C/55201/III/2017 145/EPS-TEKNIK-TI/S1/III/2017 3,37 Sangat Memuaskan 4 Tahun 5 Bulan
146 90155201012 Erwin Prayoga Batam 05-Jun-91 06-Feb-17 146/C/55201/III/2017 146/EPS-TEKNIK-TI/S1/III/2017 3,05 Sangat Memuaskan 7 Tahun 5 Bulan
147 90155201021 Mohd. Ridhwan Tanjung pinang 18-Sep-91 06-Feb-17 147/C/55201/III/2017 147/EPS-TEKNIK-TI/S1/III/2017 2,85 Memuaskan 7 Tahun 5 Bulan
LULUS TA. 20172
NO NIM NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR TANGGAL KELULUSAN NOMOR IJAZAH NO. TRANSKRIP IPK PREDIKAT MASA STUDI
148 110155201040 Muhammad Ryzani Suharindra Tanjungpinang 01 Desember 1993 29 Mart 2017 148/C/55201/IX/2017 148/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017 3,53 Sangat Memuaskan
149 120155201045 Sisma Tri Wulan Tanjungpinang 15 Februari 1995 06-Apr-17 149/C/55201/IX/2017 149/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017 3,76 Sangat Memuaskan
150 100155201099 Syaiful Bahri Belakang Padang 11 Mei 1990 03 Mei 2017 150/C/55201/IX/2017 150/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017 2,69 Memuaskan
151 120155201062 Bondan Chorisma Probolinggo 22-Apr-93 03 Mei 2017 151/C/55201/IX/2017 151/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017 3,53 Sangat Memuaskan
152 100155201058 Farid Aji Adha Tanjungpinang 11 Juni 1992 03 Mei 2017 152/C/55201/IX/2017 152/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017 2,96 Memuaskan
153 100155201076 Novi Ade Putra Tg. Berulak 07 Agustus 1991 12 Juli 2017 153/C/55201/IX/2017 153/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017 2,52 Memuaskan
154 100155201067 Juwita Linggarani Tanjungpinang 03 Januari 1993 12 Juli 2017 154/C/55201/IX/2017 154/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017 2,72 Memuaskan
155 120155201004 Dico Eggy Refaxa Batam 18 Maret 1995 26 Juli 2017 155/C/55201/IX/2017 155/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017 3,28 Sangat Memuaskan
156 110155201092 Arif Fadhillah Batam 10 Agustus 1993 26 Juli 2017 156/C/55201/IX/2017 156/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017 2,97 Memuaskan
157 110155201008 Reza Kurniawan Tanjung Balai Karimun 12 Januari 1994 27 Juli 2017 157/C/55201/IX/2017 157/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017 2,84 Memuaskan
158 110155201013 Muhammad Kasim Kampung Bugis 05 Maret 1992 27 Juli 2017 158/C/55201/IX/2017 158/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017 3,24 Sangat Memuaskan
159 120155201010 Mulia Parna Putri Sijabat Balige 14 Agustus 1994 28 Juli 2017 159/C/55201/IX/2017 159/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017 3,28 Sangat Memuaskan
160 100155201016 Evaniar Rahmanindyas Prahistari Surabaya 10 Mei 1992 01-Agu-17 160/C/55201/IX/2017 160/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017 2,73 Memuaskan
161 110155201001 Chairoll Ramadan Tanjung Balai Karimun 15-Apr-91 16-Agu-17 161/C/55201/IX/2017 161/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017 3,03 Sangat Memuaskan
162 100155201075 Nahort Hosea Hutagaol Tanjungpinang 30-Apr-89 18-Agu-17 162/C/55201/IX/2017 162/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017 2,66 Memuaskan
163 100155201043 Azwar Sungai Raya 04-Apr-91 18-Agu-17 163/C/55201/IX/2017 163/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017 2,69 Memuaskan
LULUS TA. 2018.1
NO NIM NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR TANGGAL KELULUSAN NOMOR IJAZAH NO. TRANSKRIP IPK PREDIKAT MASA STUDI
164 100155201004 Azlim Nuryakin Dabo Singkep 164/C/55201/III/2018 148/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017        3,00 Memuaskan
165 100155201071 Miko Juzandra Tambelan 165/C/55201/III/2018 149/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017        2,59 Memuaskan
166 100155201109 Zumrotul Mutiah Gresik 166/C/55201/III/2018 150/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017        2,70 Memuaskan
167 100155201060 Fredy Gunawan Letung 167/C/55201/III/2018 151/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017        2,93 Memuaskan
168 110155201066 Eko Imam Pratama Tanjungpinang 168/C/55201/III/2018 152/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017        3,06 Sangat Memuaskan
169 110155201017 Fahrul Rozi Simandolak 169/C/55201/III/2018 153/EPS-TEKNIK-TI/S1/IX/2017        3,20 Sangat Memuaskan
170 120155201057 Dena Pratiwi Tg Balai Karimun 170/C/55201/III/2018 170/EPS-TEKNIK-TI/S1/III/2018        3,36 Sangat Memuaskan
171 130155201050 Muhammad Santoso Tanjungpinang 171/C/55201/III/2018 171/EPS-TEKNIK-TI/S1/III/2018        3,29 Sangat Memuaskan
172 120155201034 Diah Afrianti Pulau Burung 172/C/55201/III/2018 172/EPS-TEKNIK-TI/S1/III/2018        3,50 Sangat Memuaskan
173 130155201069 L.B Johanis CR Hutabarat Batam 173/C/55201/III/2018 173/EPS-TEKNIK-TI/S1/III/2018        3,12 Sangat Memuaskan
